Tabela doboru filtrów, pochłaniaczy


Tabela doboru filtrów
| Nazwa substancji chemicznej | nr CAS | Filtr | Uwagi |
| 1,2 -Dwuchloroetan | 107 06 2 | A | |
| 2-Nitropropan | 79 46 9 | A | 4 |
| 2-Propanol | 67 63 0 | A | |
| Aceton | 67 64 1 | AX | |
| Acetylen | 74 86 2 | inst.spr.pow. | |
| Akroleina | 107 02 8 | AX | 3 |
| Akrylan metylu | 96 33 3 | A | 5,6 |
| Akrylan etylu | 140 88 5 | A | 4,5,6 |
| Aldehyd benzoesowy | 100 52 7 | A | |
| Aldehyd glutarowy | 111 30 8 | A | 6 |
| Aldehyd masłowy | 123 72 8 | A | |
| Aldehyd octowy | 75 07 0 | AX | 4 |
| Alkohol allilowy | 107 18 6 | A | 3 |
| Alkohol benzylowy | 100516 | A | |
| Alkohol dwuacetonowy | 123 42 2 | A | 3 |
| Amid kwasu akrylowego | 79 06 1 | A + P3 | 1,4,5 |
| Amid kwasu octowego | 60 35 5 | A + P3 | 1,4 |
| Amin allilowy | 107 11 9 | K | 5 |
| Amoniak | 7664 41 7 | K | |
| Anhydryt kwasu maleinowego | 108 31 6 | B + P3 | 1,6 |
| Anilina | 62 53 3 | K | |
| Antymon | 7440 36 0 | P3 | 4,5 |
| Antymowodór | 7803 52 3 | B | |
| Arsenowodór | 7784 42 1 | B | |
| Arsen (bez arsenowodoru) | 7440 38 2 | P3 | |
| Azot | 7727 37 9 | inst.spr.pow. | |
| Azotan srebrowy | 7761 88 8 | P3 | |
| Bar | 7440 39 3 | P3 | |
| Benzen | 71 43 2 | A | 4 |
| Benzotriazol | 95 14 7 | A + P3 | 1 |
| Benzyna | 86290 81 5 | AX | |
| Benzyna lakowa | 8052 41 3 | A | |
| Beryl | 7440 41 7 | P3 | 4,6 |
| Bezwodnik kwasu octowego | 108 24 7 | B | |
| Bezwodnik ftalowy | 85 44 9 | P3 | 6 |
| Brom | 7726 95 6 | B | |
| Bromek etylu | 74 96 4 | AX | 3 |
| Bromek metylu | 74 83 9 | AX | 3,5 |
| Butanol (alkohol butylowy) | 71 36 3 | A | |
| Chlor | 7782 50 5 | B | |
| Chlorany | P3 | ||
| Chlorek acetylu | 75 36 5 | B | |
| Chlorek allilu | 107 05 1 | AX | 5 |
| Chlorek benzoilu | 98 88 4 | B | |
| Chlorek benzylu | 100 44 7 | B | 3,4 |
| Chlorek cynku (opary) | 7646 85 7 | P3 | |
| Chlorek etylu | 75 00 3 | AX | 4 |
| Chlorek glinu | 7446 70 0 | A + P3 | 1 |
| Chlorek metylenu | 75 09 2 | AX | 4 |
| Chlorek metylu | 74 87 3 | AX | 4 |
| Chlorek winylidenu | 75 35 4 | AX | |
| Chlorek winylu | 75 01 4 | AX | 4,5 |
| Chlorek żelazawy | BE + P3 | 1 | |
| Chloroform | 67 66 3 | AX | 4 |
| Chloropen, neopren | 126 99 8 | AX | 4 |
| Chlorowodór (kwas solny) | 7647 01 0 | B | |
| Cyjanek (jak CN) | 57 12 5 | B + P3 | 1,3 |
| Cyjanowodór | 74 90 8 | B | 3,5 |
| Cykloheksanol | 108 93 0 | A+ P3 | |
| Cykloheksanon | 108 94 1 | A | |
| Czterochlorek węgla, tetrachlorometan | 56 23 5 | A | 4 |
| Czteroetylek ołowiu | 78 00 2 | A+ P3 | 1,5 |
| Czterometylek ołowiu | 75 74 1 | A+ P3 | 1,5 |
| Czterowodorofura n | 109 99 9 | A | |
| Dioksan | 123 91 1 | A | 4,5 |
| Dwufenyl | 92 52 4 | A+ P3 | 1 |
| Dwumetyloformamid | 68 12 2 | A | 4,5 |
| Dwusiarczek węgla | 75 15 0 | AX | 5 |
| Dwutlenek azotu | 10102 44 0 | inst.spr.pow. | |
| Dwutlenek chloru | 10049 04 4 | B | |
| Dwutlenek siarki | 7446 09 5 | E | |
| Dwutlenek węgla | 124 38 9 | inst.spr.pow. | |
| EDTA, kwas wersenowy | 60 00 4 | P3 | |
| Epichlorohydryna | 106 89 8 | A | 4,5,6 |
| Etanol (alkohol etylowy) | 64 17 5 | A | |
| Eter etylowy, eter | 60 29 7 | AX | |
| Eter bis | 2 23 8 | 3,6 | |
| Eter glikomonobutylowy | 111 76 2 | A | 5 |
| Eter glikomonometylowy | 10 96 4 | A | 5 |
| Etylenodwuamina | 107 15 3 | K | 3,6 |
| Farby przeciwporostowe | A+ P3 | ||
| Fenol, hydroksybenzen | 108 95 2 | B + P3 | 1,5 |
| Fluor | 7782 41 4 | B | |
| Fluorek sodowy | 7681 49 4 | P3 | |
| Fluorki (jak F) | P3 | ||
| Fluorowodór | 7664 39 3 | B | |
| Formaldehyd, aldehyd mrówkowy | 50 00 0 | A | 4,5,6 |
| Fosforan trójbutylowy | 126 73 8 | A | |
| Fosfon (fosfowodór) | 7803 51 2 | B | |
| Fosforan sodu | 7601 54 9 | P3 | |
| Freon 113 | 76 13 1 | inst.spr.pow. | |
| Furfurol | 98 01 1 | A | |
| Gaz azotowy | inst.spr.pow. | ||
| Glikol etylenowy | 107 21 1 | A | |
| Hydrazyna | 302 01 2 | K | 3,4,5,6 |
| Hydrochinon | 123 31 9 | P3 | 4,6 |
| Izoforon | 78 59 1 | A | |
| Jod | 7553 56 2 | P3 | 3 |
| Jodek metylu | 74 88 4 | AX | 4,5 |
| Kadm | 7440 43 9 | P3 | 4 |
| Karbonylek niklu | 1 3463 39 3 | inst.spr.pow. | 4,5 |
| Kobalt (pył i dym) | 7440 48 4 | P3 | ó |
| Krezol | 1319 77 3 | A + P3 | 1 |
| Krystobalit, dwutlenek krzemu | 14464 46 1 | P3 | 4 |
| Krzemian sodu | 6834 92 0 | P3 | 3 |
| Ksylen | 1330 20 7 | A | 5 |
| Kumen, izopropylobenzen | 98 82 8 | A | 5 |
| Kwas adypinowy | 124 04 9 | P3 | |
| Kwas akrylowy | 79 10 7 | B | |
| Kwas amidosulfonowy | 5329 14 6 | B + P3 | 1 |
| Kwas azotowy | 7697 37 2 | B | |
| Kwas chromowy | 1333 82 0 | P3 | 4,6 |
| Kwas fluorokrzemowy | 16961 83 4 | B + P3 | 1 |
| Kwas fosforowy (opary) | 7664 38 2 | BE + P3 | 1 |
| Kwas mrówkowy | 64 18 6 | E | |
| Kwas nadchlorowy | 7601 90 3 | BE | |
| Kwas octowy | 64 19 7 | B | |
| Kwas propionowy | 79 09 4 | B | |
| Kwas siarkowy (opary) | 7664 93 9 | E + P3 | 1 |
| Kwas szczawiowy | 144 62 7 | P3 | |
| Mangan | 7439 96 5 | P3 | |
| Melamina | 108 78 1 | inst.spr.pow. | |
| Metanol (alkohol metylowy) | 67 56 1 | AX | 5 |
| Metylenodwufenyloizocyjanian (MDI) | 101 68 8 | B + P3 | 1,6 |
| Metyloamina | 74 89 5 | K | |
| Metylochloroform | 71 55 6 | A | |
| Metyloetyloketon (MEK) | 78 93 3 | A | 5 |
| Metyloizobutyloketon (MIBK) | 108 10 1 | A | 3,5 |
| Metakrylan metylu | 80 62 6 | A | 5,6 |
| Miedź | 7440 50 8 | P3 | |
| Monometyloamina | 74 89 5 | K | |
| Morfolina | 1 1091 8 | A | 5 |
| Nadboran sodowy | 10486 00 7 | P3 | |
| Nadchloran etylenu | 127 18 4 | A | 4,5 |
| Nadmanganian potasu | P3 | ||
| Nadtlenek wodoru | 7722 84 1 | inst.spr.pow. | |
| Nadtlenki organiczne | A + P3 | 1 | |
| Nafta alifatyczna | 8052 41 3 | A | |
| Nafta aromatyczna | A | ||
| Nikiel, metal | 7440 02 0 | P3 | 4,6 |
| Nitrobenzen | 98 95 3 | A | 5 |
| Nitrogliceryna | 55 63 0 | A | 5 |
| Nitroglikol | 628 96 6 | A | 5 |
| Nitryt kwasu akrylowego | 107 13 1 | A | 4 |
| Octan amylu | 628 63 7 | A | |
| Octan butylu | 123 86 4 | A | |
| Octan etylu | 141 78 6 | A | |
| Octan winylu | 108 05 4 | A | |
| Oktan | 111 65 9 | A | |
| Ozon | 10028 15 6 | B | |
| Ołów (pył i opary) | 7439 92 1 | P3 | |
| PCB (dwufenyle polichlorowane) | A+ P3 | 1,4,5 | |
| Pięciochlorofenol | 87 86 5 | P3 | 4,5 |
| P- fenylodwuamina | 106 50 3 | P3 | 3,6 |
| Piperydyna | 110 89 4 | K | |
| Piperazyna | 110 85 0 | K + P3 | 1,6 |
| Pirydyna | 110 86 1 | A | |
| Podchloryn sodu | 7681 52 9 | B + P3 | 1 |
| Podtlenek azotu (gaz rozweselający) | 10024 97 2 | inst.spr.pow. | |
| Propanol (alkohol izopropylowy) | 67 63 0 | A | |
| Pył obojętny | P3 | ||
| Pył bawełniany | P3 | ||
| Rtęć (opary) | 7439 97 6 | Hg-P3 | 2,5,6 |
| Selen | 7782 49 2 | P3 | |
| Selenowodór | 7783 07 5 | A | 3 |
| Siarczan dwumetylu | 77 78 1 | A | 3,4,5 |
| Siarczki selenu | 7782 49 2 | P3 | 4 |
| Siarkowodór | 7783 06 4 | B | |
| Styren, fenyloetylen | 100 42 5 | A | 5 |
| Terpentyna (olej) | 8006 64 2 | A | 5,6 |
| Tlenek azotu | 10102 43 9 | inst.spr.pow. | |
| Tlenek cynku (opary) | 1314 13 2 | P3 | |
| Tlenek etylenu, 1,2-epoksytan | 75 21 8 | AX | 4,5 |
| Tlenek glinu | 1344 28 1 | P3 | |
| Tlenek węgla | 630 08 0 | inst.spr.pow. | |
| Tlenek wanadu (pył) | 1314 62 1 | P3 | |
| Tlenek wapnia | 1305 78 8 | P3 | |
| Tlenek żelazowy (opary) | 1309 37 1 | P3 | |
| Toluen | 108 88 3 | A | 5 |
| Toluenodwuizocyjanin (TDI) | 91 08 7 | inst.spr.pow. | 4,6 |
| Trójchloroetan | 71 55 6 | A | |
| Trójchloroetylen | 79 01 6 | A | 4 |
| Trójmetylen benzenu | 526 73 8 | A | |
| Trydymit (dwutlenek krzemu) | 15468 32 3 | P3 | |
| Węglan sodu | 497 19 8 | P3 | |
| Winylotoluen | 25013 15 4 | A | |
| Wodór | 1333 74 0 | inst.spr.pow. | |
| Wodorotlenek potasu | 1310 58 3 | P3 | |
| Wodorotlenek sodowy | 1310 73 2 | P3 | |
| Uwagi: 1. Należy zastosować filtropochłaniacz. 2. Filtropochlaniacz SR 299-2 ABEK1 Hg P3R oraz SR 599 A1BE2K1 Hg P3R. Typ Hg – maksymalny czas użycia: 50 godzin. 3. Należy stosować maskę całotwarzową. 4. Substancja rakotwórcza. 5. Wchłaniany przez skórę. 6. Uważany za substancję uczulającą. |
|||
Dobór pochłaniaczy gazowych i filtropochłaniaczy
- Praca z wykorzystaniem pochłaniaczy gazowych jest możliwa, jeżeli stężenie tlenu wynosi powyżej 17%
- Należy określić z jakiego typu gazami mamy do czynienia, lub łączonego z pyłem; w przypadku samych gazów korzystamy z pochłaniacza, a przy obecności również pyłu - filtropochłaniacza lub pochłaniacza z nakładkami filtrującymi w odpowiedniej klasie
Pochłaniacze gazowe i wielogazowe
- A1 - gazami i parami substancji pochodzenia organicznego, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1 %, alkohole, aldehydy, estry, etery, ketony, kwasy organiczne, styren
- A2 - jak wyżej, stężenie nie przekracza wartości 0,5 %
- ABEK1 wielogazowe - chronią układ oddechowy przed gazami i parami substancji organicznych i nieorganicznych, kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi, a także mieszaninami w/w substancji przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1 %
- B1 - ochrona przed gazami nieorganicznymi (z wyjątkiem tlenku węgla) o dopuszczalnym stężeniu par i gazów do 0.1% objętości; zastosowanie: arsenowodór, brom, bromowodór, chlor, dwusiarczek węgla, fluor, formaldehyd, fosforowodór, jod, jodowodór, kwas mrówkowy, siarkowodór
- B2 - jak wyżej, dopuszczalne stężenie do 0,5%
- E1 - chroni układ oddechowy przed dwutlenkiem siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami, dopuszczalne stężenie par i gazów 0.1% objętości, zastosowanie: chlor, chlorowodór, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, kwas mrówkowy
- E2 - jak wyżej, stężenie do 0,5%
- K1 - zabezpieczenie przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi o stężeniu par i gazów do 0.1% objętości; substancje, przed którymi chroni pochłaniacz K1: amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: metyloamina, dwumetyloamina, etyloamina)
- K2 - jak wyżej, stężenie do 0,5%
- AB1 - pochłaniacz wielogazowy gazów organicznych i nieorganicznych
- ABE1 - pochłaniacz wielogazowy gazów organicznych i nieorganicznych jednocześnie oraz kwasami
Filtropochłaniacze gazowe i wielogazowe
- A1P2 - filtropochłaniacz ochrona przed pyłami w klasie FFP2 i gazami pochodzenia organicznego
- A2P2 - filtropochłaniacz ochrona przed pyłami w klasie FFP2 i gazami pochodzenia organicznego o stężeniu nie przekraczającym wartość 0,5 %
- A1P3 - filtropochłaniacz ochrona przed pyłami w klasie FFP3 i gazami pochodzenia organicznego
- A2P3 - filtropochłaniacz ochrona przed pyłami w klasie FFP3 i gazami pochodzenia organicznego o stężeniu nie przekraczającym wartość 0,5 %
- ABEK1 P2 - filtropochłaniacz ochrona przed pyłami w klasie FFP2 i gazami pochodzenia organicznymi, nieorganicznymi, kwaśnymi i amoniakiem
- ABEK1 P3 - filtropochłaniacz ochrona przed pyłami w klasie FFP3 i gazami pochodzenia organicznymi, nieorganicznymi, kwaśnymi i amoniakiem
- A2B2E2K2 P3 - filtropochłaniacz ochrona przed pyłami w klasie FFP3 i gazami pochodzenia organicznymi, nieorganicznymi, kwaśnymi i amoniakiem o stężeniu nie przekraczającym wartość 0,5 %
- AX P3 - filtropochłaniacz ochrona przed pyłami w klasie FFP3 oraz acetonem i innymi niskowrzącymi izobutanem, acetonem, eterem metylowym oraz acetaldehydem
- Hg P3 - filtropochłaniacz ochrona przed pyłami w klasie FFP3 i parami rtęci, chloru, organicznymi
