Defibrylator AED Ratunkowe Samaritan PAD 350 P
Opis
Parametry
Gwarancja: 4 lata gwarancji na baterie i elektrody
8 lat gwarancji na AED
Dane techniczne
| Wyposażenie | Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej |
| Kolor | Szary i niebieski |
| Wymiary | 20 x 18,4 x 4,8 cm |
| Bateria | Zastosowano specjalny pakiet, w którym bateria została zintegrowana z elektrodami |
| Przechowywanie danych | Zapis danych i zdarzeń EKG |
| Energia | Dzieci 50J / dorośli: 150-200J |
| Autotest | cotygodniowo sprawdzając przygotowanie systemów do działania |
| Potwierdzone bezpieczeństwo defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach | Tak |
| Język | Polski |
| Długość kabla | 1m |
| Elektrody | Zastosowano w nim uniwersalną kasetę PAD-Pak, w której znajdują jednorazowe elektrody samoprzylepne ze zintegrowaną baterią |
| Okres ważności elektrod | 4 lata |
| Tryb pracy | Półautomatyczny |
| Czas od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania | 8 - 12 s |
| Czy można stosować u dzieci, niemowląt? | Z dedykowanymi elektrodami pediatrycznymi |
| Czy AED zapewnia instrukcje RKO? | Komendy głosowe, Wizualizacja na wyświetlaczu, Metronom |
| Alarm dźwiękowy, jeśli nie jest gotowy do użycia? | Nie, jedynie migający wskaźnik w kolorze zielonym |
| Wykrywanie rytmu serca | Tak |
| Czas ładowania | Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund. |
| Wskaźniki | Wskaźnik stanu |
| Panel graficzny - wyświetlacz | Brak, |
| Temperatura pracy | 0º – 50º C |
| Upadek | Wytrzymuje upadek z wysokości 1 m na dowolną krawędź, narożnik lub powierzchnię |
| Wyświetlane informacje | Brak wyświetlacza, trzy podświetlane infografiki pokazują jaką czynność należy wykonać w danym momencie |
| Długość zapisu | 90min zapisu EKG |
| Liczba wyładowań akumulatora | Powyżej 100 wstrząsów |
| Zakres impedancji (w Ω) | 20 - 230 Ω |
| Szczelność | IP56 |
| Waga | 1,1KG |
| Gwarancja | 8 lata |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
