Oprawa awaryjna OWA FL 0006-AP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND
Opis
Cechy:
• Szeroki wybór kolorystyki• Niewielka oprawa z tworzywa dostępna w dwóch kształtach: okrągła lub kwadratowa• Uniwersalne wzornictwo, odpowiednie dla przestrzeni o wysokim standardzie estetyki• Kompaktowe rozmiaryParametry oprawy OWA FL 0006-AP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND:
Wariant: podstawowy AT NM, ST NM
Optyka: area plus, symetryczny rozsył światła we wszystkich kierunkach
Moc zasilania źródła światła: 3W
Wykonanie: Autotest
Czas pracy awaryjnej: 1h
Tryb pracy: ciemny (awaryjny)
Zakres temperatury otoczenia: standardowy
Temperatura barwowa światła: CW – 5200-5700K
Kolor obudowy: biały
Kształt oprawy: okrągła
DOSTĘPNE INNE WYKONANIA
STANDARD – (ST) testy uruchamiane ręcznieAUTOTEST – (AT) samoczynnie wykonywane testy akumulatora i źródła światłaCENTRALTEST – (CT) testy akumulatora i źródła światła wykonywane na zlecenie jednostki centralnejCENTRALTEST WIRELESS – (CTBT, CTRF, CTW) Centraltest z komunikacją radiową RF i/lub BluetoothCB – oprawa zasilana centralnie z systemu HVCBSCBAM – oprawa zasilana centralnie z systemu HVCBS, z wbudowanym modułem adresowym i wyborem trybu pracyLVAM – oprawa zasilana centralnie napięciem 24V DC z systemu LVDBS, z wbudowanym modułem adresowym i wyborem trybu pracyDane techniczne:
| Cecha | Dla wersji 1) | Wartość |
|---|---|---|
| Materiał obudowy źródła światła | mieszanka PC/ABS | |
| Materiał obudowy modułu | stal ocynkowana | |
| 3000 | mieszanka PC/ABS | |
| 3101 | ABS | |
| Napięcie zasilania | ST, AT, CT, CTW | 230V AC 50/60Hz |
| CB | 230V AC 50/60Hz 80–275V DC | |
| CBAM | 230V AC 50/60Hz 170–275V DC | |
| LVAM | 10–32V DC | |
| Klasa ochronności | ST, AT, CT, CTW, CB, CBAM | I |
| 3000, 3101 | II | |
| LVAM | III | |
| Stopień ochrony (żródła światła/modułu) | IP65/IP20 | |
| 3000 | IP65/IP40 | |
| 3101 | IP65 | |
| Typ źródła światła | Moduł LED 2) | |
| Temperatura barwowa światła | CW | 5200–5700K |
| NW | 3700–4200K | |
| WW | 2700–3300K | |
| Współczynnik oddawania barw | 70 | |
| Moc zasilania źródła światła | 1W, 2W, 3W, 4W, 5W | |
| Typ i napięcie akumulatora | Ni-Cd 4.8V | |
| 2000, 3000, 3101 | Li-Ion 7.4V | |
| 3000 AT NM | Li-Ion 3.7V | |
| Pojemność akumulatora | Ni-Cd | 1.0Ah, 1.5Ah, 2.5Ah, 4.0Ah |
| Li-Ion | 0.7Ah, 2.2Ah, 4.4Ah | |
| Czas ładowania akumulatora | Ni-Cd | < 24h |
| Li-Ion | < 12h | |
| Nominalny czas pracy awaryjnej | 1h, 3h, 8h | |
| Zakres temperatury otoczenia | ST, AT, CT, CTW | +5 – +35˚C, TE: 3) -20 – +45˚C |
| CB, CBAM | -10 – +45˚C, TE: 3) -25 – +55˚C | |
| LVAM | -25 – +55˚C | |
| Przekrój przewodu zasilającego | 0.5–2.5mm² | |
| Średnica przewodu zasilającego | ≤ 8mm | |
| Średnica przewodu komunikającego | CT | ≤ 8mm |
| 3101 | CT 5–7mm | |
| Minimalna wysokość przestrzeni międzysufitowej | 0000, 0006 | dla otworu Ø75mm: 220mm, dla otworu Ø65mm: 240mm |
| 2000, 3000 | dla otworu Ø75mm: 85mm, dla otworu Ø65mm: 130mm | |
| 3101 | 60mm 4) | |
| Łączenie przelotowe | Tak |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
