Opis
OPIS MATERIAŁU
PROMAFOAM®–2C jest dwuskładnikową pianką poliuretanową ze składnikami hamującymi palność nie zawierającymi halogenu.
DANE TECHNICZNE:
- Gęstość masy – ok. 215 kg/m3.
- Pojemność - 380ml.
- Kolor – czerwono-brązowy.
- Współczynnik spieniania 1,6 – 4,5 x zależnie od warunków na miejscu budowy.
- Zawartość lotnych związków organicznych (28 dni) - ≤ 0,005 mg/m³.
- Kategoria użytkowania - Klasa Z1.
- Reakcja na ogień - Klasa E.
ZAKRES STOSOWANIA
Jest ona przebadana do zastosowań z kablami, trasami kablowymi, kablami w korytach, rurami palnymi i niepalnymi oraz instalacjami klimatyzacyjnymi. Pianka zapobiega rozprzestrzenianiu się dymu, ognia i wysokiej temperatury. Może też być odpowiednia do wypełniania wszelkich szczelin między elementami budowlanymi, np. między ościeżnicami okien lub drzwi przeciwpożarowych a ościeżem otworu.
ZUŻYCIE
Współczynnik spieniania – 1,6–4,5 x zależnie od warunków na miejscu budowy.
DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
Europejska Ocena Techniczna: ETA 22/0026
Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0761-CPR-22/0026-2022/3
TABLICZKI INFORMACYJNE
Do jednego opakowania pianki PROMAFOAM-2C dołączane są 4 sztuki naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Zastosowanie | Zabezpieczenie ogniochronne szczelin dylatacyjnych, uszczelnienie przejść przewodów wentylacyjnych oraz przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, wypełnienie wszelkich szczelin między elementami budowlanymi, np. między ościeżnicami okien lub drzwi |
| Kolor | Zielono-szary |
| Konsystencja | Półsztywna piana poliuretanowa |
| Masa/Pojemność | 750ml |
| Opakowanie fabryczne | Pojemnik jednorazowy z aplikatorem lub przystosowany do użycia z pistoletem (do wyboru) |
| Klasyfikacja ogniowa | EI90 montaż klap ppoż., EI15 EI30 EI45 EI60 EI120 EI180 dla poziomych i pionowych złączy liniowych w zależności od szerokości złącza i grubości ściany (stropu) |
| Zużycie | Z jednego opakowania, przy nieograniczonym pęcznieniu, można uzyskać ok. 25 l piany |
| Przejścia z rur niepalnych: | Brak zastosowania |
| Przejścia z rur palnych: | Brak zastosowania |
| Przejścia kombinowane: | Brak zastosowania |
| Przejścia kablowe: | Brak zastosowania |
| Dylatacje/szczeliny: | Szczeliny między ościeżami a ościeżnicami drzwi i okien drewnianych lub stalowych, między konstrukcją mocującą (ścianą i stropem) a ościeżnicami klap ppoż. (szer. szczeliny ⩽ 10mm), pionowe i poziome złącza budynku betonowe lub murowane |
| Do stosowania wymagana jest licencja Producenta | Tak |
| Można stosować na zewnątrz budynku | Nie |
| Gęstość | ok. 20 kg/m³ |
| Temperatura stosowania | +5°C do +25°C |
| Dokumentacja | Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0864 Krajowy Certyfi kat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC 158-UWB-W1670 Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-21 |
| Producent | Promat |
Bezpieczeństwo
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
